‘언제어디서나’ 맞춤형건강관리를지향하다.



| Microscope Type | Galileo Parallel |
| Image Capturing Way | Canon 220D / 24,200,000 Pixels |
| Synchronous Flash Illumination Compensation System | Yes |
| Coaxial Background Light System | Yes |
| Magnification Change Way | Drum Five Magnifications |
| Eyepiece | 12.5x |
| Total Magnification | 6x 10x 16x 25x 40x |
| Diopter Adjustment | -5D~+5D |
| Slit Illumination | Five Steps(stepless optional) |
| Slit Width | 0-14mm Continuos |
| Slit Height | 1-14mmContinuos |
| Slit Angle | 0-180º |
| Slit Inclination Angle | 5º 10º 15º 20º |
| Light Spot Diameter | 0.2mm, 1mm, 2mm, 5mm, 10mm, 14mm |
| Filters | Heat Absorption, Grey, Redfree, Cobalt Bule |
| Fixation | Red LED |
| Illumination Bulb | GermanOSRAM Halogen Tungsten Lamp * LED Lamp(Optional) |
| Input Voltage | 110V/220V(±10%) |
| Input Power | 300VA |
| Diffuse Lens | Yes |
| Preset Lens | Yes |
| Laser Interface | Yes |




